
Услуги клининга в Москве
Уборка Квартир
- Глубокая чистка всех поверхностей: полы, стены, окна и мебель.
- Удаление пыли и грязи с труднодоступных мест и уголков.
- Чистка сантехники до блеска: раковины, унитазы и душевые кабины.
- Мытье окон снаружи и внутри для идеальной прозрачности стекол.
- Удаление пятен и загрязнений с ковров и мягкой мебели.
- Обработка поверхностей специальными средствами для дезинфекции.
- Уборка балконов и лоджий: от пыли до свежего воздуха.
Уборка Офисов
- Профессиональная уборка рабочих мест: столы, стулья и техника.
- Удаление пыли с полок, оборудования и других поверхностей.
- Чистка кухонных зон: столы, плитки и мойки для гигиеничности.
- Мытье окон для создания светлой и приятной атмосферы в офисе.
- Поддержка порядка в общих зонах: коридоры, рецепции и туалеты.
- Обработка поверхностей дезинфицирующими средствами для безопасности.
- Профессиональная утилизация мусора и отходов для чистоты.
Уборка После Ремонта
- Удаление строительной пыли и грязи с всех поверхностей.
- Чистка окон и стеклянных поверхностей от следов после ремонта.
- Удаление остатков клея и краски с мебели и стен.
- Уборка мусора и ненужных материалов, оставшихся после ремонта.
- Чистка сантехники и приборов, чтобы они выглядели как новые.
- Обработка поверхностей антисептиками для безопасного использования.
- Финальная уборка для создания идеального комфорта в вашем доме.
Прайс-лист на услуги клининговой компании “Зелёный клининг”
Услуга | Описание | Площадь (м²) | Цена за м² (руб.) | Минимальный заказ (руб.) |
---|---|---|---|---|
Уборка квартир | ||||
Поддерживающая уборка (ежемесячно) | Регулярная уборка для поддержания чистоты. | 70 | 1000 | |
Генеральная уборка | Полная уборка квартиры: все поверхности, сантехника, бытовая техника, текстиль. | 120 | 1500 | |
Уборка после ремонта/строительства | Уборка строительного мусора, удаление пыли, мойка поверхностей. | 150 | 2000 | |
Уборка перед сдачей/после выезда арендатора | Полная уборка для подготовки к сдаче или после выезда арендаторов. | 180 | 2500 |
Уборка офисов | ||||
---|---|---|---|---|
Поддерживающая уборка (еженедельно/ежемесячно) | Регулярная уборка офиса. | 100 | 2000 | |
Генеральная уборка | Полная уборка офисных помещений: все поверхности, сантехника, оргтехника, текстиль. | 130 | 2500 | |
Уборка после мероприятий | Уборка помещений после конференций, семинаров, праздников. | 150 | 1500 |
Химчистка | Описание | Площадь (м²) | Цена за м² (руб.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Химчистка ковров/ковролина | Чистка ковровых покрытий от пыли, грязи, пятен. | 250 | (за м²) | |
Химчистка мягкой мебели | Чистка мягкой мебели от загрязнений. | 900 | (за единицу) | |
Химчистка матрасов | Чистка матрасов от пыли, грязи, пятен. | 1200 | (за единицу) |
Мойка окон | Описание | Площадь (м²) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|
Мойка окон | Мойка внутренних и наружных окон. | 200 |
Другие услуги | Описание | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Вывоз мусора | Вывоз строительного мусора. | Объем (куб.) | 500 | (за куб.м.) |
Доставка моющих средств | Доставка моющих средств. | 500 | (за заказ) | |
Выезд за город | Оплата за выезд за пределы города (за 1 км) | Дистанция | 20 | (за км.) |
Примечания:
- Цены указаны ориентировочно и могут корректироваться в зависимости от конкретных условий заказа.
- Минимальный заказ указан для каждой услуги.
- Точная стоимость рассчитывается после оценки объемов работ.
- Скидки возможны для постоянных клиентов и при заказе комплексных услуг.
- Для получения точной стоимости заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами.
